So sánh Galaxy S6, HTC One M9 và loạt smartphone “đình đám” chạy Android
Smartphone chạy Android luôn dẫn đầu “cuộc đua cấu hình” trên thị trường smartphone khi luôn được các hãng sản xuất trang bị những cấu hình mạnh mẽ nhất cho các sản phẩm mới vừa ra mắt. Loạt sản phẩm Galaxy S6 của Samsung và One M9 của HTC cũng không phải là ngoại lệ.
Trong khi One M9 không có nhiều sự thay đổi về thiết kế so với “đàn anh” One M8, thì ngược lại, Samsung tiếp tục đầu tư mạnh về mặt cấu hình cho bộ đôi Galaxy S6/S6 Edge của mình, mặc dù về cơ bản cấu hình của 2 sản phẩm hầu như không có sự khác biệt.
Galaxy S6 (trái) và One M9 (phải) là bộ đôi smartphone có cấu hình mạnh mẽ hàng đầu hiện nay
Bảng so sánh cấu hình chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng thể hơn về cấu hình của bộ đôi smartphone “bom tấn” vừa trình làng với những mẫu smartphone cao cấp chạy Android khác hiện có trên thị trường:
Galaxy S6/S6 Edge | HTC One M9 | Xperia Z3 | LG G3 | |
Kích cỡ màn hình | 5,1-inch | 5,0-inch | 5,2-inch | 5,5-inch |
Độ phân giải | 2560×1440 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2560×1440 |
Mật độ điểm ảnh | 577ppi | 441ppi | 424ppi | 538ppi |
Công nghệ màn hình | Super AMOLED | Super LCD 3 | IPS LCD | IPS LCD |
Khối lượng | 138g (S6)/132g (S6 Edge) | 157g | 152g | 149g |
Độ dày | 6,8mm (S6)/7,0mm (S6 Edge) | 9,6mm | 7,3mm | 8,9mm |
Vi xử lý | Exynos lõi 8, 4 lõi tốc độ cao 2.1GHz, 4 lõi tốc độ thấp 1.5GHz | Snapdragon 810 lõi 8, 4 lõi tốc độ cao 2.0GHz, 4 lõi tốc độ thấp 1.5GHz | Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.5GHz | Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.5GHz |
Dung lượng RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32/64/128GB | 32GB | 16GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Có | Có | Có |
Camera sau | 16 megapixel, công nghệ ổn định hình ảnh quang học | 20.7 megapixel, đèn flash LED kép, khẩu độ f/2.2 | 20.7 megapixel, đèn flash LED kép, công nghệ ổn định hình ảnh quang học | 13 megapixel, đèn flash kép, cảm biến laser lấy nét nhanh, quay video 4K |
Camera trước | 5 megapixel, khẩu độ f/1.9 | 4 megapixel công nghệ UltraPixel | 2.2 megapixel, quay video Full HD 1080p | 2.1 megapixel quay video Full HD 1080p |
Kết nối | Wifi, Bluetooth 4.1, hồng ngoại, 4G LTE | Wifi, Bluetooth 4.1, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC |
Cổng kết nối | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
Dung lượng pin | 2.550mAh (S6)/2.600 mAh (S6 Edge) | 2.840mAh | 3.100mAh | 3.000mAh |
Hệ điều hành | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay, cảm biến nhịp tim, chế độ tiết kiệm pin, Samsung Pay, bộ nhớ RAM thế hệ mới tốc độ cao | Thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, camera trước công nghệ UltraPixel | Chống bụi, chống thấm nước, camera cao cấp | Công nghệ ổn định hình ảnh quang học cho camera, đèn laser lấy nét nhanh |
Giá bán | Chưa rõ | Chưa rõ | 14,99 triệu đồng tại Việt Nam | 10,99 triệu đồng tại Việt Nam |
So sánh Galaxy S6 và HTC One M9 với smartphone chạy nền tảng khác
Smartphone Android thường có cấu hình mạnh mẽ vượt trội so với những smartphone sử dụng nền tảng khác, do vậy không quá ngạc nhiên khi Galaxy S6 và One M9 sở hữu cấu hình vượt trội so với iPhone 6 Plus (sử dụng iOS) hay HTC One for Windows, chiếc smartphone sử dụng nền tảng Windows Phone mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay.
Galaxy S6/S6 Edge | HTC One M9 | iPhone 6 Plus | HTC One M8 for Windows | |
Kích cỡ màn hình | 5,1-inch | 5,0-inch | 5,5-inch | 5-inch |
Độ phân giải | 2560×1440 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Mật độ điểm ảnh | 577ppi | 441ppi | 400ppi | 441ppi |
Công nghệ màn hình | Super AMOLED | Super LCD 3 | IPS LCD | IPS LCD |
Khối lượng | 138g (S6)/132g (S6 Edge) | 157g | 172g | 160 |
Độ dày | 6,8mm (S6)/7,0mm (S6 Edge) | 9,6mm | 7,1mm | 9,35mm |
Vi xử lý | Exynos lõi 8, 4 lõi tốc độ cao 2.1GHz, 4 lõi tốc độ thấp 1.5GHz | Snapdragon 810 lõi 8, 4 lõi tốc độ cao 2.0GHz, 4 lõi tốc độ thấp 1.5GHz | Apple A8 cấu trúc 64-bit, lõi kép tốc độ 1.4GHz | Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.3GHz |
Dung lượng RAM | 3GB | 3GB | 1GB | 2GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32/64/128GB | 32GB | 16/64/128GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Có | Không | Có |
Camera sau | 16 megapixel, công nghệ ổn định hình ảnh quang học | 20.7 megapixel, đèn flash LED kép, khẩu độ f/2.2 | 8 megapixel, đèn flash kép 2 tông màu, công nghệ ổn định hình ảnh quang học | Camera kép 4 megapixel, công nghệ UltraPixel, đèn flash kép |
Camera trước | 5 megapixel, khẩu độ f/1.9 | 4 megapixel công nghệ UltraPixel | 1.2 megapixel, (quay video 720p) | 5 megapixel, hỗ trợ quay video Full HD 1080p |
Kết nối | Wifi, Bluetooth 4.1, hồng ngoại, NFC, 4G LTE | Wifi, Bluetooth 4.1, hồng ngoại, NFC, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE |
Cổng kết nối | MicroUSB | MicroUSB | Lightning | Micro USB 2.0 |
Dung lượng pin | 2.550mAh (S6)/2.600 mAh (S6 Edge) | 2.840mAh | 2.915mAh | 2.600mAh |
Hệ điều hành | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | iOS 8.0 | Windows Phone 8.1 |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay, cảm biến nhịp tim, chế độ tiết kiệm pin, Samsung Pay, bộ nhớ RAM thế hệ mới tốc độ cao | Thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, camera trước công nghệ UltraPixel | Cảm biến vân tay, camera công nghệ ổn định hình ảnh quang học | Thiết kế nguyên khối với vỏ nhôm cao cấp |
Giá bán | Chưa rõ | Chưa rõ | Giá khởi điểm 20,39 triệu đồng, bản quốc tế tại Việt Nam | 636USD tại Mỹ, không kèm hợp đồng |
Phạm Thế Quang Huy
Sức mạnh số – Dân trí điện tử – Dantri.com.vn
from WordPress http://ift.tt/1BvOArO
via TCTedu.com
0 nhận xét:
Post a Comment